| |
Die Hausnummern
In der folgenden Tabelle sind die Hausnummern nach der neuen Numerierung (1957) aufgelistet. Häuser, die erst später entstanden sind, sind
nicht enthalten. Zum Vergleich wurden auch die alten Nummern aus dem Jahr 1771 angeführt:
Erklärung:
nnn = abgetragen
(nnn) = mit Nachbarhaus vereinigt
|
| Neu | | Alt |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 |  | 7 |
| 8 |  | 8 |
| 9 |  | 9 |
| 10 |  | 10 |
| 11 |  | 11 |
| 12 |  | 12 |
| 13 |  | 13 |
| 14 |  | 14 |
| 15 |  | 15 |
| 16 |  | 16 |
| 17 |  | 17 |
| 18 |  | 18 |
| 19 |  | 19 |
| 20 |  | 20 |
| 21 |  | 180 |
| 21 | bei | | 22 |
| 23 |  | 23 |
| 24 |  | 24 |
| 25 |  | 25 |
| 26 |  | 26 |
| 27 |  | 27 |
| 28 |  | 28 |
| 29 |  | 29 |
| 30 |  | 30 |
| 31 |  | 31 |
| 32 |  | 32 |
| 33 |  | 33 |
| 34 |  | 34 |
| 35 |  | 35 |
| 36 |  | 36 |
| 37 |  | 37 |
| 38 |  | 38 |
| 39 |  | 39 |
| 40 |  | 40 |
| 41 |  | 41 |
| 42 |  | 42 |
| 43 |  | 43 |
| 44 |  | 44 |
| 45 |  | 45 |
| 46 |  | 46 |
| 47 |  | 47 |
| 48 |  | 48 |
| 49 |  | 49 |
| 50 |  | 50 |
| 50 | bei | | 51 |
| 51 |  | 90 |
| 52 |  | 179 |
| 53 |  | 52 |
| 54 |  | 53 |
| 55 |  | 117 |
| 56 |  | 161 |
| 57 |  | 178 |
| 58 |  | 128 |
| 59 |  | 102 |
| 60 |  | 114 |
| 61 |  | 101 |
| 62 |  | 100 |
| 63 |  | 118 |
64 |  | 127 |
| 65 |  | 122 |
| 66 |  | 138 |
| 67 |  | 135 |
| 68 |  | 141 |
| 69 |  | 168 |
| 70 |  | 145 |
| 71 |  | 107 |
| 72 |  | 106 |
| 73 |  | 126 |
| 74 |  | 198 |
77 |  | 63 |
| 78 |  | 98 |
| 79 |  | 61 |
| 80 |  | 54 |
| 81 |  | 99 |
| 82 |  | 110 |
| 83 |  | 111 |
84 |  | 112 |
| 85 |  | 116 |
| 86 |  | 113 |
| 87 |  | 183 |
| 88 |  | 91 |
| 89 |  | 137 |
| 90 |  | 55 |
| 91 |  | 134 |
| 92 |  | 92 |
| 93 |  | 109 |
| 94 |  | 93 |
| 95 |  | 115 |
| 96 |  | 97 |
| 97 |  | 159 |
| 98 |  | 95 |
| 99 |  | 151 |
| 99 | bei | | 152 |
| 100 |  | 167 |
| 101 |  | 177 |
| 102 |  | 66 |
| 103 |  | 65 |
104 |  | 64 |
105 |  | 62 |
| 106 |  | 60 |
| 107 |  | 131 |
| 108 |  | 59 |
| 109 |  | 58 |
| 110 |  | 57 |
| 111 |  | 56 |
| 112 |  | 193 |
| 113 |  | 146 |
| 114 |  | 156 |
| 115 |  | 157 |
| 116 |  | 170 |
| 117 |  | 188 |
| 118 |  | 158 |
| 119 |  | 172 |
| 120 |  | 176 |
| 121 |  | 129 |
| 122 |  | 72 |
| 123 |  | 166 |
| 124 |  | 139 |
| 125 |  | 160 |
| 126 |  | 130 |
| 127 |  | 77 |
| 128 |  | 76 |
| 129 |  | 132 |
| 130 |  | 148 |
| 131 |  | 182 |
| 132 |  | 181 |
| 133 |  | 164 |
| 134 |  | 186 |
| 135 |  | 175 |
| 136 |  | 150 |
| 137 |  | 124 |
| 138 |  | 125 |
| 139 |  | 94 |
| 140 |  | 78 |
| 141 |  | 194 |
| 142 |  | 155 |
143 |  | 80 |
144 |  | 85 |
| 145 |  | 86 |
| 146 |  | 120 |
| 147 |  | 84 |
| 148 |  | 202 |
149 |  | 83 |
| 150 |  | 82 |
| 151 |  | 81 |
| 152 |  | 67 |
| 153 |  | 68 |
| 154 |  | 69 |
| 155 |  | 70 |
| 156 |  | 71 |
| 157 |  | 73 |
158 |  | 74 |
| 159 |  | 154 |
| 160 |  | 75 |
| 161 |  | 136 |
162 |  | 149 |
| 163 |  | 79 |
164 |  | 87 |
| 165 |  | 185 |
166 |  | 189 |
| 167 |  | 199 |
| 168 |  | 196 |
| 169 |  | 144 |
| 170 |  | 162 |
171 |  | 142 |
| 172 |  | 119 |
| 173 |  | 133 |
| (174) |  | 104 |
| 175 |  | 108 |
| 175 | bei | | 140 |
| 176 |  | 103 |
| 177 |  | 96 |
| 178 |  | 21 |
| 179 |  | 123 |
| 182 |  | 121 |
| 183 |  | 88 |
| 184 |  | 173 |
| 185 |  | 89 |
| 186 |  | 165 |
| 187 |  | 174 |
| 188 |  | 105 |
| 190 |  | 163 |
| 190 | bei | | 171 |
191 |  | 195 |
| 193 |  | 192 |
| 194 |  | 184 |
| 197 |  | 153 |
| 200 |  | 187 |
201 |  | 147 |
| 204 |  | 143 |
| 205 |  | 200 |
| 206 |  | 197 |
| 207 |  | 201 |
| Bahn |  | 190 |
| Bahn |  | 191 |
| Pz.22 |  | 169 |
Volkszählung 1991
Bei der letzten Volkszählung (1991) wurden in Platt 214 Häuser ermittelt. Infolge reger Bautätigkeit ist die Zahl der Neubauten, besonders in der Bahnsiedlung, bereits auf 224 angestiegen, und es sind noch mehrere Einfamilienhäuser in Bau. Die Anzahl der Hausnummern beträgt dzt. 239 (223 fortlaufende, 4 mit Zusatz "a" und in der Bahnsiedlung bisher 12 fertige Häuser [nach Straßen numeriert]). Seit der Neunumerierung l957 wurden 17 Häuser abgetragen, von denen 2 Nummern bereits an Neubauten vergeben sind. Es verbleiben 224 bestehende Häuser. Davon sind zirka 180 bewohnt (davon wieder 35 von Zweitwohnern) und über 40 unbewohnt (davon ein Viertel verfallen).
Die Volkszählung im Mai 1991 erhob 398 ständige Einwohner und 158 Zweitwohner.
[1998: 417 ständige Einwohner und 152 Zweitwohner].
Von den ständigen Einwohnern sind ungefähr
- 120 berufstätig,
- 75 im Haushalt und zum Teil auch als Bäuerinnen tätig,
- 100 Pensionisten,
- 100 Kinder, Schüler, Lehrlinge, Studenten.
Von den Berufstätigen sind
- 15 Vollerwerbsbauern und
- 3 Gewerbetreibende als Selbständige und
- ca. 100 Arbeitnehmer (15 bei den ÖBB), fast alle sind Pendler nach Retz, Hollabrunn bis Wien. Der Großteil der Arbeitnehmer des Ortes betreibt nebenerwerblich Landwirtschaft, in der Mehrzahl Weinbau.
Die mit der Volkszählung 1991 durchgeführte Viehzählung ergab überraschend hohe Zahlen an Großvieh, zumal die meisten der landwirtschaftlichen Betriebe (auch bei Vollerwerb) viehlos wirtschaften. Sie halten höchstens Schweine und Hühner für die Selbstversorgung.
Gezählt wurden:
- 0 Pferde
- 88 Rinder (davon 16 Milchkühe)
- 436 Schweine (davon 66 Zuchtschweine)
- 14 Ziegen
- 6 Schafe
- 359 Hühner.
[ Das Dorf ]
[ Wachstum und Schrumpfung ]
|
|